每年志愿填报,除了需要了解院校的录取分数线、位次等,院校的报考热度也会影响最终的院校选择;
本次就带各位家长朋友看一下,最受陕西美术生考生关注的前100所热门院校排行;
数据来源于:“艺考锦囊”小程序,近3个月的院校热度指数;
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 西安美术学院 | 14986 |
2 | 四川大学 | 14099 |
3 | 西北大学 | 13604 |
4 | 郑州大学 | 12968 |
5 | 西安工程大学 | 12496 |
6 | 西安建筑科技大学 | 11923 |
7 | 西南大学 | 11903 |
8 | 西安科技大学 | 10891 |
9 | 西安理工大学 | 9890 |
10 | 中国人民大学 | 9878 |
11 | 渭南师范学院 | 9791 |
12 | 中国美术学院 | 9778 |
13 | 清华大学美术学院 | 9717 |
14 | 天津理工大学 | 9655 |
15 | 西安工业大学 | 9639 |
16 | 北京服装学院 | 9574 |
17 | 中南大学 | 9433 |
18 | 湖北理工学院 | 9370 |
19 | 咸阳师范学院 | 9276 |
20 | 中央美术学院 | 9235 |
21 | 西安外国语大学 | 9126 |
22 | 西安交通大学 | 9061 |
23 | 西北工业大学 | 8905 |
24 | 华东理工大学 | 8863 |
25 | 陕西科技大学 | 8795 |
26 | 四川美术学院 | 8705 |
27 | 重庆大学 | 8657 |
28 | 四川师范大学 | 8625 |
29 | 西安邮电大学 | 8550 |
30 | 西安财经大学 | 8536 |
31 | 陕西师范大学 | 8513 |
32 | 华东师范大学 | 8471 |
33 | 西安石油大学 | 8437 |
34 | 西安文理学院 | 8370 |
35 | 厦门大学 | 8362 |
36 | 天津科技大学 | 8285 |
37 | 江南大学 | 8255 |
38 | 中南财经政法大学 | 8171 |
39 | 北京印刷学院 | 8142 |
40 | 陕西理工大学 | 8025 |
41 | 西北农林科技大学 | 7942 |
42 | 北京师范大学 | 7918 |
43 | 浙江传媒学院 | 7841 |
44 | 景德镇陶瓷大学 | 7813 |
45 | 安康学院 | 7801 |
46 | 延安大学 | 7788 |
47 | 中北大学 | 7630 |
48 | 福州大学 | 7570 |
49 | 湖北工业大学 | 7537 |
50 | 东华大学 | 7505 |
51 | 湖南师范大学 | 7453 |
52 | 西北师范大学 | 7446 |
53 | 宝鸡文理学院 | 7434 |
54 | 天津工业大学 | 7394 |
55 | 榆林学院 | 7332 |
56 | 长春工业大学 | 7328 |
57 | 云南大学 | 7283 |
58 | 北京理工大学 | 7215 |
59 | 兰州交通大学 | 7131 |
60 | 桂林电子科技大学 | 7108 |
61 | 长安大学 | 6932 |
62 | 商洛学院 | 6828 |
63 | 长江大学 | 6776 |
64 | 常州大学 | 6724 |
65 | 南京艺术学院 | 6702 |
66 | 安徽工程大学 | 6664 |
67 | 西安培华学院 | 6625 |
68 | 山西传媒学院 | 6553 |
69 | 长沙理工大学 | 6524 |
70 | 四川轻化工大学 | 6462 |
71 | 郑州轻工业大学 | 6412 |
72 | 集美大学 | 6340 |
73 | 云南师范大学 | 6326 |
74 | 吉林动画学院 | 6273 |
75 | 烟台大学 | 6219 |
76 | 兰州理工大学 | 6135 |
77 | 重庆三峡学院 | 6124 |
78 | 湖北美术学院 | 6033 |
79 | 山东师范大学 | 5831 |
80 | 哈尔滨师范大学 | 5672 |
81 | 济南大学 | 5625 |
82 | 鲁迅美术学院 | 5581 |
83 | 井冈山大学 | 5517 |
84 | 大连艺术学院 | 5416 |
85 | 西安外事学院 | 5321 |
86 | 首都师范大学 | 5306 |
87 | 天津财经大学 | 5273 |
88 | 北海艺术设计学院 | 5248 |
89 | 广西大学 | 5106 |
90 | 江西师范大学 | 4963 |
91 | 浙江理工大学 | 4875 |
92 | 天津美术学院 | 4836 |
93 | 华北理工大学 | 4719 |
94 | 中央民族大学 | 4696 |
95 | 青岛科技大学 | 4619 |
96 | 北京林业大学 | 4549 |
97 | 湖北师范大学 | 4513 |
98 | 北京电影学院 | 4439 |
99 | 大连工业大学 | 4383 |
100 | 华南师范大学 | 4268 |
注:以上院校排名,只代表该院校在小程序的关注度及热门度,并不代表该院校实力排名,仅供参考使用!
您好,这是一条评论。若需要审核、编辑或删除评论,请访问仪表盘的评论界面。评论者头像来自 Gravatar。