2022年内蒙古高考艺术类考生分数线及一分一段统计表

2023-06-23 0 147

2022年内蒙古高考艺术类考生统考分数线

2022年内蒙古高考艺术类考生分数线及一分一段统计表

文辉老师在这里给大家推荐一个微信视频号,非常不错,每天都有学习方法、技巧、正能量传递等内容,小学、初中、高中家长和学生均需关注,长按下图识别即可关注。

各分数段人数统计表-汉授美术(美术统考成绩)

注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生

美术统考成绩 本分数人数  本分数及以上人数
254 3 14
253 2 16
252 3 19
250 6 25
249 6 31
248 5 36
247 6 42
246 12 54
245 9 63
244 19 82
243 19 101
242 10 111
241 28 139
240 12 151
239 30 181
238 23 204
237 28 232
236 41 273
235 41 314
234 34 348
233 47 395
232 38 433
231 36 469
230 70 539
229 74 613
228 50 663
227 70 733
226 81 814
225 61 875
224 84 959
223 92 1051
222 77 1128
221 112 1240
220 112 1352
219 105 1457
218 96 1553
217 96 1649
216 103 1752
215 135 1887
214 112 1999
213 128 2127
212 116 2243
211 123 2366
210 132 2498
209 134 2632
208 124 2756
207 141 2897
206 151 3048
205 164 3212
204 142 3354
203 139 3493
202 169 3662
201 171 3833
200 139 3972
199 141 4113
198 155 4268
197 148 4416
196 139 4555
195 133 4688
194 130 4818
193 138 4956
192 129 5085
191 117 5202
190 122 5324
189 117 5441
188 95 5536
187 118 5654
186 98 5752
185 94 5846
184 69 5915
183 84 5999
182 67 6066
181 64 6130
180 57 6187
179 61 6248
178 45 6293
177 47 6340
176 41 6381
175 37 6418
174 29 6447
173 24 6471
172 31 6502
171 27 6529
170 27 6556
169 27 6583
168 10 6593
167 14 6607
166 15 6622
165 9 6631

各分数段人数统计表-汉授编导(编导统考成绩)

注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生

编导统考成绩 本分数人数 本分数及以上人数
206 1 13
205 5 18
204 3 21
203 1 22
202 3 25
201 5 30
200 4 34
199 1 35
198 2 37
197 3 40
196 8 48
195 8 56
194 4 60
193 8 68
192 9 77
191 5 82
190 14 96
189 10 106
188 12 118
187 8 126
186 8 134
185 10 144
184 7 151
183 19 170
182 16 186
181 11 197
180 19 216
179 11 227
178 18 245
177 14 259
176 15 274
175 6 280
174 15 295
173 14 309
172 14 323
171 21 344
170 25 369
169 20 389
168 13 402
167 16 418
166 14 432
165 16 448
164 17 465
163 17 482
162 9 491
161 22 513
160 16 529
159 19 548
158 12 560

各分数段人数统计表-汉授音乐(音乐统考成绩)

注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生

音乐统考成绩 本分数人数 本分数及以上人数
242 1 11
241 2 13
240 4 17
239 2 19
238 3 22
237 2 24
236 2 26
235 4 30
234 2 32
233 9 41
232 9 50
231 6 56
230 7 63
229 8 71
228 12 83
227 10 93
226 14 107
225 15 122
224 13 135
223 17 152
222 16 168
221 14 182
220 21 203
219 19 222
218 15 237
217 18 255
216 27 282
215 23 305
214 20 325
213 24 349
212 28 377
211 26 403
210 31 434
209 38 472
208 37 509
207 31 540
206 37 577
205 29 606
204 31 637
203 36 673
202 42 715
201 45 760
200 43 803
199 37 840
198 45 885
197 63 948
196 51 999
195 40 1039
194 51 1090
193 62 1152
192 47 1199
191 52 1251
190 46 1297
189 51 1348
188 54 1402
187 46 1448
186 47 1495
185 47 1542
184 35 1577
183 42 1619
182 34 1653
181 24 1677
180 30 1707
179 32 1739
178 40 1779
177 42 1821
176 30 1851
175 32 1883
174 19 1902
173 32 1934
172 26 1960
171 32 1992
170 33 2025
169 27 2052
168 25 2077
167 30 2107
166 29 2136
165 23 2159
164 24 2183
163 17 2200
162 17 2217
161 21 2238
160 8 2246
159 17 2263
158 13 2276
157 8 2284
156 10 2294
155 15 2309
154 14 2323
153 8 2331
152 9 2340
151 9 2349
150 15 2364
149 4 2368
148 7 2375
147 9 2384
146 6 2390
145 9 2399
144 5 2404
143 7 2411
142 4 2415
141 6 2421
140 2 2423
139 7 2430
138 2 2432
137 1 2433
136 2 2435
135 2 2437

各分数段人数统计表-蒙授美术(美术统考成绩)

注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生

蒙授美术统考成绩 本分数人数 本分数及以上人数
231 1 11
230 1 12
229 3 15
228 2 17
227 1 18
226 1 19
225 4 23
224 3 26
223 3 29
222 4 33
221 2 35
220 5 40
219 3 43
218 3 46
217 8 54
216 6 60
215 7 67
214 4 71
213 4 75
212 7 82
211 7 89
210 13 102
209 8 110
208 8 118
207 4 122
206 17 139
205 6 145
204 11 156
203 11 167
202 6 173
201 6 179
200 13 192
199 20 212
198 13 225
197 10 235
196 11 246
195 9 255
194 14 269
193 14 283
192 13 296
191 15 311
190 7 318
189 6 324
188 10 334
187 13 347
186 13 360
185 9 369
184 3 372
183 11 383
182 8 391
181 4 395
180 10 405
179 6 411
178 5 416
177 2 418
176 2 420
175 3 423
173 3 426
172 5 431
171 1 432
170 2 434
169 2 436
168 1 437
167 1 438
166 1 439

各分数段人数统计表-蒙授音乐(音乐统考成绩)

注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生

蒙授音乐统考成绩 本分数人数 本分数及以上人数
224 2 12
223 2 14
221 6 20
220 1 21
219 1 22
218 2 24
217 4 28
216 5 33
215 5 38
214 3 41
213 2 43
212 6 49
211 6 55
210 6 61
209 9 70
208 7 77
207 5 82
206 7 89
205 4 93
204 8 101
203 6 107
202 6 113
201 6 119
200 9 128
199 8 136
198 10 146
197 4 150
196 7 157
195 10 167
194 6 173
193 5 178
192 9 187
191 8 195
190 14 209
189 7 216
188 13 229
187 7 236
186 11 247
185 14 261
184 3 264
183 6 270
182 9 279
181 6 285
180 7 292
179 2 294
178 4 298
177 4 302
176 5 307
175 4 311
174 6 317
173 3 320
172 3 323
171 4 327
170 5 332
169 6 338
168 2 340
167 3 343
166 4 347
165 3 350
164 2 352
163 2 354
162 2 356
161 3 359
160 3 362
159 1 363
158 1 364
157 1 365
156 3 368
154 1 369
152 1 370
150 1 371
149 1 372
147 1 373
146 1 374
145 1 375

相关链接:

2020年内蒙古高考艺术类考生各分数段人数统计表

2021年内蒙古高考艺术类考生分数线及一分一段统计表

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

美术联考网 录取百科 2022年内蒙古高考艺术类考生分数线及一分一段统计表 https://www.mslk.com.cn/archives/42601.html

相关文章