本次就带各位家长朋友看一下,最受江西、江苏、陕西、安徽、浙江、湖南、重庆、四川、河南、山东等各省美术生考生关注的前100所热门院校排行;
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 山东艺术学院 | 21731 |
2 | 聊城大学 | 20242 |
3 | 潍坊学院 | 17942 |
4 | 山东理工大学 | 17719 |
5 | 齐鲁工业大学 | 16682 |
6 | 曲阜师范大学 | 16638 |
7 | 山东建筑大学 | 16309 |
8 | 青岛科技大学 | 16136 |
9 | 青岛大学 | 15834 |
10 | 山东女子学院 | 15381 |
11 | 德州学院 | 14865 |
12 | 山东工艺美术学院 | 14729 |
13 | 山东师范大学 | 14646 |
14 | 齐鲁师范学院 | 14577 |
15 | 中国人民大学 | 14368 |
16 | 山东大学 | 14072 |
17 | 济宁学院 | 14070 |
18 | 青岛农业大学 | 13733 |
19 | 中南民族大学 | 12823 |
20 | 潍坊理工学院 | 12566 |
21 | 西南大学 | 12401 |
22 | 山东财经大学 | 12260 |
23 | 临沂大学 | 12190 |
24 | 天津师范大学 | 12040 |
25 | 烟台南山学院 | 11824 |
26 | 苏州大学 | 11781 |
27 | 济南大学 | 11493 |
28 | 南开大学 | 11219 |
29 | 武汉纺织大学 | 11752 |
30 | 湖南师范大学 | 11266 |
31 | 上海师范大学 | 11058 |
32 | 枣庄学院 | 10819 |
33 | 巢湖学院 | 10760 |
34 | 山东科技大学 | 10585 |
35 | 西南民族大学 | 10509 |
36 | 上海工程技术大学 | 10484 |
37 | 菏泽学院 | 10329 |
38 | 泰山学院 | 10264 |
39 | 贵州师范大学 | 10253 |
40 | 北部湾大学 | 10182 |
41 | 济南大学泉城学院 | 10067 |
42 | 黑龙江大学 | 10004 |
43 | 郑州轻工业大学 | 9718 |
44 | 云南大学 | 9558 |
45 | 山东农业工程学院 | 9437 |
46 | 吉林动画学院 | 9368 |
47 | 华南农业大学 | 9308 |
48 | 鲁东大学 | 9180 |
49 | 江西师范大学 | 9123 |
50 | 青岛理工大学 | 9033 |
51 | 齐鲁理工学院 | 9018 |
52 | 湖南科技大学 | 8939 |
53 | 广东技术师范大学 | 8907 |
54 | 山东交通学院 | 8768 |
55 | 江苏大学 | 8641 |
56 | 首都师范大学 | 8618 |
57 | 大连外国语大学 | 8578 |
58 | 天津科技大学 | 8564 |
59 | 阜阳师范大学 | 8464 |
60 | 四川轻化工大学 | 8250 |
61 | 大连大学 | 8182 |
62 | 重庆工商大学 | 8108 |
63 | 苏州科技大学 | 8094 |
64 | 内蒙古艺术学院 | 8087 |
65 | 天津理工大学 | 8064 |
66 | 南京信息工程大学 | 8058 |
67 | 湖南工商大学 | 8050 |
68 | 九江学院 | 8000 |
69 | 郑州大学 | 7819 |
70 | 四川师范大学 | 7803 |
71 | 山西传媒学院 | 7591 |
72 | 吉林大学 | 7419 |
73 | 河南大学 | 7293 |
74 | 吉林警察学院 | 7235 |
75 | 大连艺术学院 | 7091 |
76 | 滨州学院 | 6911 |
77 | 常州大学 | 6866 |
78 | 哈尔滨师范大学 | 6844 |
79 | 南京师范大学 | 6819 |
80 | 山东大学威海分校 | 6791 |
81 | 华北理工大学 | 6788 |
82 | 浙江师范大学 | 6754 |
83 | 成都大学 | 6740 |
84 | 安徽建筑大学 | 6653 |
85 | 青岛滨海学院 | 6643 |
86 | 同济大学 | 6497 |
87 | 浙江传媒学院 | 6494 |
88 | 华北水利水电大学 | 6474 |
89 | 宜春学院 | 6431 |
90 | 东北师范大学 | 6423 |
91 | 三峡大学 | 6394 |
92 | 江南大学 | 6384 |
93 | 山东管理学院 | 6373 |
94 | 贵州大学 | 6369 |
95 | 武汉理工大学 | 6332 |
96 | 山东农业大学 | 6331 |
97 | 吉林师范大学 | 6329 |
98 | 汕头大学 | 6297 |
99 | 北华大学 | 6294 |
100 | 沈阳大学 | 6291 |
/
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 华中科技大学 | 31336 |
2 | 武汉大学 | 30257 |
3 | 河南工业大学 | 28581 |
4 | 河南大学 | 28336 |
5 | 河南师范大学 | 27265 |
6 | 河南农业大学 | 24253 |
7 | 河南科技大学 | 19978 |
8 | 东南大学 | 19746 |
9 | 南开大学 | 19330 |
10 | 南阳师范学院 | 18730 |
11 | 南京工业大学 | 17803 |
12 | 郑州大学 | 16217 |
13 | 沈阳师范大学 | 15826 |
14 | 中南财经政法大学 | 15167 |
15 | 华北水利水电大学 | 14761 |
16 | 上海工程技术大学 | 14317 |
17 | 武汉纺织大学 | 14107 |
18 | 商丘师范学院 | 14012 |
19 | 河南科技学院 | 13891 |
20 | 天津工业大学 | 13624 |
21 | 河南工程学院 | 13137 |
22 | 河南理工大学 | 13007 |
23 | 郑州轻工业大学 | 12908 |
24 | 郑州航空工业管理学院 | 12692 |
25 | 中原工学院 | 12460 |
26 | 信阳师范学院 | 12214 |
27 | 重庆大学 | 11803 |
28 | 长沙理工大学 | 11773 |
29 | 洛阳师范学院 | 11712 |
30 | 北京林业大学 | 11608 |
31 | 四川大学 | 11523 |
32 | 重庆师范大学 | 11148 |
33 | 武汉理工大学 | 11004 |
34 | 长春理工大学 | 10899 |
35 | 浙江传媒学院 | 10741 |
36 | 清华大学美术学院 | 10677 |
37 | 中南大学 | 10559 |
38 | 西南大学 | 10513 |
39 | 河南财经政法大学 | 10452 |
40 | 江南大学 | 10427 |
41 | 南京财经大学 | 10400 |
42 | 浙江大学 | 10376 |
43 | 苏州大学 | 10323 |
44 | 东华大学 | 10271 |
45 | 黄淮学院 | 10138 |
46 | 东北大学 | 10116 |
47 | 南京师范大学 | 10103 |
48 | 厦门大学 | 10081 |
49 | 北京服装学院 | 9987 |
50 | 中南林业科技大学 | 9895 |
51 | 西南民族大学 | 9823 |
52 | 湖北工业大学 | 9697 |
53 | 江汉大学 | 9605 |
54 | 重庆工商大学 | 9453 |
55 | 南京传媒学院 | 9282 |
56 | 西安理工大学 | 9261 |
57 | 燕山大学 | 9226 |
58 | 北京交通大学 | 9091 |
59 | 天津科技大学 | 8918 |
60 | 吉林大学 | 8815 |
61 | 陕西科技大学 | 8653 |
62 | 南昌大学 | 8624 |
63 | 郑州轻工业大学易斯顿美术学院 | 8508 |
64 | 景德镇陶瓷大学 | 8489 |
65 | 周口师范学院 | 8445 |
66 | 中国美术学院 | 8194 |
67 | 天津理工大学 | 8121 |
68 | 四川师范大学 | 8118 |
69 | 郑州工程技术学院 | 8106 |
70 | 新乡学院 | 8086 |
71 | 浙江师范大学 | 8043 |
72 | 四川美术学院 | 7944 |
73 | 大连工业大学 | 7931 |
74 | 扬州大学 | 7938 |
75 | 华中师范大学 | 7779 |
76 | 江西财经大学 | 7761 |
77 | 中国人民大学 | 7742 |
78 | 江西师范大学 | 7721 |
79 | 西南交通大学 | 7702 |
80 | 吉林艺术学院 | 7657 |
81 | 天津大学 | 7643 |
82 | 北京师范大学 | 7632 |
83 | 华南理工大学 | 7541 |
84 | 武汉设计工程学院 | 7538 |
85 | 华东师范大学 | 7513 |
86 | 北京印刷学院 | 7381 |
87 | 西北工业大学 | 7378 |
88 | 南京艺术学院 | 7245 |
89 | 哈尔滨师范大学 | 7223 |
90 | 中央美术学院 | 7201 |
91 | 郑州工商学院 | 7165 |
92 | 许昌学院 | 7124 |
93 | 北华大学 | 7102 |
94 | 华东理工大学 | 7007 |
95 | 天津师范大学 | 6995 |
96 | 昆明理工大学 | 6943 |
97 | 上海视觉艺术学院 | 6931 |
98 | 安阳师范学院 | 6926 |
99 | 北部湾大学 | 6885 |
100 | 苏州科技大学 | 6858 |
/
你的分数能上哪些院校?
专业老师帮你规划
▽
扫码加微信详询51志愿填报
↓
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 四川师范大学 | 13163 |
2 | 四川轻化工大学 | 12028 |
3 | 四川音乐学院 | 11917 |
4 | 成都大学 | 11880 |
5 | 四川美术学院 | 11837 |
6 | 西华大学 | 11683 |
7 | 四川大学 | 11643 |
8 | 四川文理学院 | 11604 |
9 | 四川传媒学院 | 11514 |
10 | 北京服装学院 | 11452 |
11 | 成都理工大学 | 11368 |
12 | 四川农业大学 | 11269 |
13 | 成都师范学院 | 11246 |
14 | 中国人民大学 | 11205 |
15 | 西华师范大学 | 11172 |
16 | 成都文理学院 | 11163 |
17 | 江南大学 | 11101 |
18 | 东华大学 | 11093 |
19 | 西南交通大学 | 11071 |
20 | 宜宾学院 | 11043 |
21 | 景德镇陶瓷大学 | 11039 |
22 | 西南大学 | 11017 |
23 | 南京艺术学院 | 11003 |
24 | 云南艺术学院 | 10983 |
25 | 成都工业学院 | 10580 |
26 | 西南民族大学 | 9965 |
27 | 新疆大学 | 9851 |
28 | 青海民族大学 | 8997 |
29 | 四川工商学院 | 8971 |
30 | 成都信息工程大学 | 8867 |
31 | 苏州大学 | 8852 |
32 | 重庆工商大学 | 8648 |
33 | 鲁迅美术学院 | 8637 |
34 | 乐山师范学院 | 8530 |
35 | 四川旅游学院 | 8327 |
36 | 成都东软学院 | 8208 |
37 | 四川电影电视学院 | 8013 |
38 | 北京印刷学院 | 7989 |
39 | 南京信息工程大学 | 7885 |
40 | 清华大学美术学院 | 7880 |
41 | 广州美术学院 | 7779 |
42 | 西南科技大学 | 7675 |
43 | 石河子大学 | 7667 |
44 | 天津美术学院 | 7561 |
45 | 攀枝花学院 | 7457 |
46 | 中央美术学院 | 7349 |
47 | 内江师范学院 | 7344 |
48 | 中国美术学院 | 7290 |
49 | 绵阳师范学院 | 7260 |
50 | 山东财经大学 | 7228 |
51 | 武汉纺织大学 | 7126 |
52 | 重庆师范大学 | 7117 |
53 | 湖北工业大学 | 6997 |
54 | 武汉设计工程学院 | 6989 |
55 | 上海视觉艺术学院 | 6868 |
56 | 山西传媒学院 | 6761 |
57 | 浙江传媒学院 | 6660 |
58 | 西安美术学院 | 6655 |
59 | 四川民族学院 | 6486 |
60 | 重庆交通大学 | 6439 |
61 | 怀化学院 | 6253 |
62 | 浙江理工大学 | 6217 |
63 | 中南大学 | 6117 |
64 | 阿坝师范学院 | 6112 |
65 | 江西师范大学 | 6079 |
66 | 西昌学院 | 6031 |
67 | 重庆大学 | 5998 |
68 | 湖北美术学院 | 5897 |
69 | 北部湾大学 | 5882 |
70 | 南开大学 | 5780 |
71 | 海南师范大学 | 5679 |
72 | 湖南工业大学 | 5629 |
73 | 吉林艺术学院 | 5567 |
74 | 兰州交通大学 | 5542 |
75 | 安徽师范大学 | 5342 |
76 | 郑州轻工业大学 | 5338 |
77 | 同济大学 | 5231 |
78 | 山东工艺美术学院 | 5227 |
79 | 吉林动画学院 | 5212 |
80 | 电子科技大学成都学院 | 5118 |
81 | 海南大学 | 5109 |
82 | 南京传媒学院 | 5096 |
83 | 苏州科技大学 | 4894 |
84 | 华南师范大学 | 4791 |
85 | 重庆文理学院 | 4718 |
86 | 重庆第二师范学院 | 4535 |
87 | 江西科技师范大学 | 4485 |
88 | 武汉理工大学 | 4473 |
89 | 厦门大学 | 4457 |
90 | 重庆人文科技学院 | 4369 |
91 | 天津师范大学 | 4365 |
92 | 重庆工程学院 | 4292 |
93 | 西安工程大学 | 4263 |
94 | 长治学院 | 4236 |
95 | 天津科技大学 | 4218 |
96 | 山东艺术学院 | 4206 |
97 | 河北大学 | 4191 |
98 | 中南民族大学 | 4146 |
99 | 青岛科技大学 | 4129 |
100 | 长江师范学院 | 4023 |
/
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 四川美术学院 | 11320 |
2 | 重庆师范大学 | 10893 |
3 | 重庆工商大学 | 10340 |
4 | 北京服装学院 | 10270 |
5 | 景德镇陶瓷大学 | 9741 |
6 | 四川音乐学院 | 9642 |
7 | 江南大学 | 9485 |
8 | 西南大学 | 9388 |
9 | 东华大学 | 9356 |
10 | 重庆邮电大学 | 9172 |
11 | 长江师范学院 | 8947 |
12 | 重庆工程学院 | 8933 |
13 | 重庆文理学院 | 8709 |
14 | 湖北美术学院 | 8707 |
15 | 重庆三峡学院 | 8677 |
16 | 重庆交通大学 | 8077 |
17 | 苏州大学 | 7971 |
18 | 重庆第二师范学院 | 7670 |
19 | 成都大学 | 7666 |
20 | 鲁迅美术学院 | 7562 |
21 | 广州美术学院 | 7448 |
22 | 新疆艺术学院 | 7331 |
23 | 西安美术学院 | 7316 |
24 | 重庆大学 | 6989 |
25 | 山东工艺美术学院 | 6937 |
26 | 北京印刷学院 | 6908 |
27 | 中国美术学院 | 6893 |
28 | 清华大学美术学院 | 6887 |
29 | 重庆科技学院 | 6836 |
30 | 南京艺术学院 | 6815 |
31 | 重庆人文科技学院 | 6787 |
32 | 中央美术学院 | 6726 |
33 | 南开大学 | 6640 |
34 | 天津美术学院 | 6626 |
35 | 四川传媒学院 | 6615 |
36 | 上海视觉艺术学院 | 6493 |
37 | 中国人民大学 | 6470 |
38 | 吉林艺术学院 | 6416 |
39 | 浙江理工大学 | 6372 |
40 | 四川大学 | 6351 |
41 | 重庆理工大学 | 6326 |
42 | 武汉设计工程学院 | 6185 |
43 | 四川师范大学 | 6126 |
44 | 吉林动画学院 | 5996 |
45 | 山东艺术学院 | 5916 |
46 | 长春理工大学 | 5896 |
47 | 四川文化艺术学院 | 5853 |
48 | 河北美术学院 | 5848 |
49 | 浙江传媒学院 | 5716 |
50 | 四川农业大学 | 5614 |
51 | 中南大学 | 5608 |
52 | 山西大学 | 4987 |
53 | 西南民族大学 | 4979 |
54 | 江西服装学院 | 4869 |
55 | 三亚学院 | 4658 |
56 | 大连艺术学院 | 4543 |
57 | 怀化学院 | 4537 |
58 | 四川轻化工大学 | 4332 |
59 | 广西艺术学院 | 4230 |
60 | 湖南工业大学 | 4216 |
61 | 中南财经政法大学 | 4211 |
62 | 电子科技大学成都学院 | 4193 |
63 | 云南师范大学 | 3989 |
64 | 北京师范大学 | 3887 |
65 | 西安建筑科技大学 | 3786 |
66 | 山西传媒学院 | 3781 |
67 | 昆明理工大学 | 3772 |
68 | 武汉传媒学院 | 3672 |
69 | 四川工商学院 | 3665 |
70 | 长江大学 | 3589 |
71 | 山东师范大学 | 3563 |
72 | 湖北民族大学 | 3461 |
73 | 厦门大学 | 3459 |
74 | 南昌师范学院 | 3279 |
75 | 兰州大学 | 3250 |
76 | 武汉纺织大学 | 3145 |
77 | 成都信息工程大学 | 3144 |
78 | 西华师范大学 | 3044 |
79 | 天津财经大学 | 2993 |
80 | 华东师范大学 | 2934 |
81 | 大连工业大学 | 2834 |
82 | 天津城建大学 | 2730 |
83 | 兰州理工大学 | 2629 |
84 | 邵阳学院 | 2599 |
85 | 西南交通大学 | 2525 |
86 | 中央民族大学 | 2519 |
87 | 四川文理学院 | 2419 |
88 | 中国地质大学(武汉) | 2418 |
89 | 四川大学锦城学院 | 2315 |
90 | 天津科技大学 | 2215 |
91 | 南京传媒学院 | 2211 |
92 | 天津师范大学 | 2210 |
93 | 桂林电子科技大学 | 2195 |
94 | 江汉大学 | 2194 |
95 | 福州大学 | 2193 |
96 | 广东财经大学 | 2173 |
97 | 陕西科技大学 | 2162 |
98 | 成都文理学院 | 2136 |
99 | 苏州科技大学 | 2096 |
100 | 淮北师范大学 | 2055 |
/
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 武汉大学 | 18672 |
2 | 郑州大学 | 16810 |
3 | 湖南师范大学 | 13802 |
4 | 中南大学 | 12546 |
5 | 上饶师范学院 | 12334 |
6 | 湖南城市学院 | 10283 |
7 | 广西艺术学院 | 9895 |
8 | 江南大学 | 9873 |
9 | 温州大学 | 9804 |
10 | 中国人民大学 | 9797 |
11 | 上海商学院 | 9773 |
12 | 苏州大学 | 9753 |
13 | 湖南工业大学 | 9720 |
14 | 湖南科技大学 | 9697 |
15 | 成都大学 | 9696 |
16 | 北京联合大学 | 9653 |
17 | 南开大学 | 9620 |
18 | 四川美术学院 | 9613 |
19 | 北京服装学院 | 9549 |
20 | 景德镇陶瓷大学 | 9535 |
21 | 南华大学 | 9510 |
22 | 四川大学 | 9508 |
23 | 宁波大学 | 9494 |
24 | 湖南农业大学 | 9490 |
25 | 浙江理工大学 | 9447 |
26 | 长沙理工大学 | 9446 |
27 | 中国美术学院 | 9440 |
28 | 东南大学 | 9435 |
29 | 天津美术学院 | 9398 |
30 | 浙江大学 | 9391 |
31 | 重庆大学 | 9349 |
32 | 清华大学美术学院 | 9326 |
33 | 云南艺术学院 | 9325 |
34 | 南京艺术学院 | 9305 |
35 | 东华大学 | 9302 |
36 | 西南大学 | 9276 |
37 | 中南财经政法大学 | 9267 |
38 | 华中科技大学 | 9261 |
39 | 武汉理工大学 | 9250 |
40 | 中央美术学院 | 9184 |
41 | 南京师范大学 | 9155 |
42 | 天津师范大学 | 9152 |
43 | 云南大学 | 9151 |
44 | 华南师范大学 | 9142 |
45 | 天津工业大学 | 9129 |
46 | 天津商业大学 | 9126 |
47 | 湖南工商大学 | 9121 |
48 | 湘潭大学 | 9116 |
49 | 湖南第一师范学院 | 9109 |
50 | 广西师范大学 | 9106 |
51 | 华中师范大学 | 9099 |
52 | 南昌大学 | 9097 |
53 | 长沙师范学院 | 9095 |
54 | 衡阳师范学院 | 9089 |
55 | 吉林大学 | 9018 |
56 | 长沙学院 | 8948 |
57 | 武汉轻工大学 | 8866 |
58 | 厦门大学 | 8817 |
59 | 北京城市学院 | 8801 |
60 | 山东工艺美术学院 | 8792 |
61 | 华南理工大学 | 8753 |
62 | 云南民族大学 | 8729 |
63 | 湖南文理学院 | 8718 |
64 | 重庆工商大学 | 8703 |
65 | 吉林艺术学院 | 8691 |
66 | 吉首大学 | 8679 |
67 | 浙江科技学院 | 8669 |
68 | 北京交通大学 | 8618 |
69 | 湖南工程学院 | 8439 |
70 | 西安美术学院 | 8473 |
71 | 上海视觉艺术学院 | 8429 |
72 | 海南师范大学 | 8413 |
73 | 郑州轻工业大学 | 8296 |
74 | 云南师范大学 | 8246 |
75 | 广州美术学院 | 8216 |
76 | 福州大学 | 8135 |
77 | 浙江传媒学院 | 8053 |
78 | 中央民族大学 | 8027 |
79 | 山东艺术学院 | 7893 |
80 | 大理大学 | 7885 |
81 | 湖北美术学院 | 7877 |
82 | 湖北工业大学 | 7872 |
83 | 四川师范大学 | 7866 |
84 | 苏州科技大学 | 7857 |
85 | 重庆师范大学 | 7856 |
86 | 中南林业科技大学 | 7848 |
87 | 北京印刷学院 | 7844 |
88 | 华中农业大学 | 7837 |
89 | 鲁迅美术学院 | 7831 |
90 | 成都理工大学 | 6796 |
91 | 北京师范大学 | 6728 |
92 | 贵州大学 | 6635 |
93 | 西北民族大学 | 6617 |
94 | 天津大学 | 6608 |
95 | 华东理工大学 | 6548 |
96 | 山东大学 | 6531 |
97 | 江西财经大学 | 6493 |
98 | 集美大学 | 6438 |
99 | 江汉大学 | 6319 |
100 | 广州大学 | 6296 |
/
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 上海师范大学 | 12511 |
2 | 中国美术学院 | 12036 |
3 | 浙江传媒学院 | 11978 |
4 | 绍兴文理学院 | 10933 |
5 | 杭州师范大学 | 9759 |
6 | 江苏大学 | 9628 |
7 | 浙江师范大学 | 9158 |
8 | 宁波大学 | 8777 |
9 | 中国人民大学 | 8748 |
10 | 浙江外国语学院 | 8397 |
11 | 浙江理工大学 | 8285 |
12 | 南京林业大学 | 8158 |
13 | 江西科技学院 | 7649 |
14 | 北海艺术设计学院 | 7598 |
15 | 浙江大学 | 7583 |
16 | 南昌大学 | 7258 |
17 | 宁波财经学院 | 7157 |
18 | 同济大学 | 7143 |
19 | 上海立达学院 | 7052 |
20 | 浙江农林大学 | 7045 |
21 | 上海视觉艺术学院 | 7019 |
22 | 浙江工商大学 | 6704 |
23 | 深圳大学 | 6643 |
24 | 武汉设计工程学院 | 6453 |
25 | 南京艺术学院 | 6324 |
26 | 上海第二工业大学 | 6114 |
27 | 苏州大学 | 6094 |
28 | 上海建桥学院 | 6074 |
29 | 江南大学 | 6040 |
30 | 吉林建筑科技学院 | 6019 |
31 | 清华大学美术学院 | 5973 |
32 | 东华大学 | 5970 |
33 | 上海应用技术大学 | 5916 |
34 | 南京信息工程大学 | 5885 |
35 | 汕头大学 | 5843 |
36 | 东南大学 | 5832 |
37 | 华东师范大学 | 5819 |
38 | 上海工程技术大学 | 5768 |
39 | 集美大学 | 5735 |
40 | 大连艺术学院 | 5708 |
41 | 吉林动画学院 | 5703 |
42 | 浙江工业大学 | 5649 |
43 | 中央美术学院 | 5640 |
44 | 桂林电子科技大学 | 5634 |
45 | 北京交通大学 | 5617 |
46 | 四川大学 | 5563 |
47 | 南开大学 | 5534 |
48 | 西南大学 | 5532 |
49 | 温州大学 | 5424 |
50 | 天津美术学院 | 5373 |
51 | 福建师范大学 | 5320 |
52 | 四川美术学院 | 5317 |
53 | 浙江科技学院 | 5231 |
54 | 北京服装学院 | 5213 |
55 | 长春建筑学院 | 5211 |
56 | 江西师范大学 | 5179 |
57 | 景德镇陶瓷大学 | 5160 |
58 | 厦门大学 | 5108 |
59 | 上海大学 | 5059 |
60 | 江西服装学院 | 5034 |
61 | 湖南科技大学 | 5017 |
62 | 上海交通大学 | 4983 |
63 | 上海杉达学院 | 4928 |
64 | 南京工业大学 | 4908 |
65 | 山东大学威海分校 | 4874 |
66 | 西安美术学院 | 4867 |
67 | 武汉纺织大学 | 4824 |
68 | 天津工业大学 | 4820 |
69 | 重庆三峡学院 | 4748 |
70 | 北京理工大学 | 4724 |
71 | 杭州电子科技大学 | 4709 |
72 | 鲁迅美术学院 | 4645 |
73 | 华南理工大学 | 4624 |
74 | 上海理工大学 | 4543 |
75 | 浙江财经大学 | 4527 |
76 | 中国计量大学 | 4508 |
77 | 南京师范大学 | 4436 |
78 | 福州大学 | 4419 |
79 | 嘉兴学院 | 4410 |
80 | 河北大学 | 4328 |
81 | 北京航空航天大学 | 4221 |
82 | 台州学院 | 4213 |
83 | 华东理工大学 | 4202 |
84 | 广州美术学院 | 4119 |
85 | 北京师范大学 | 4117 |
86 | 湖北美术学院 | 4103 |
87 | 北京电影学院 | 4093 |
88 | 山东大学 | 4081 |
89 | 南京航空航天大学 | 4043 |
90 | 南昌理工学院 | 4009 |
91 | 长沙理工大学 | 3997 |
92 | 山东师范大学 | 3992 |
93 | 中南大学 | 3919 |
94 | 湖北工业大学 | 3885 |
95 | 云南大学 | 3818 |
96 | 上海商学院 | 3784 |
97 | 湖北大学 | 3776 |
98 | 暨南大学 | 3683 |
99 | 南京理工大学 | 3562 |
100 | 北京工业大学 | 3508 |
/
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 中国美术学院 | 19068 |
2 | 南京艺术学院 | 17902 |
3 | 四川美术学院 | 17736 |
4 | 苏州大学 | 16145 |
5 | 景德镇陶瓷大学 | 15670 |
6 | 中央美术学院 | 15607 |
7 | 浙江理工大学 | 14640 |
8 | 西安美术学院 | 13591 |
9 | 山东工艺美术学院 | 11589 |
10 | 中南大学 | 11570 |
11 | 清华大学美术学院 | 10532 |
12 | 北京服装学院 | 9910 |
13 | 天津工业大学 | 9791 |
14 | 安徽师范大学 | 9688 |
15 | 湖北美术学院 | 9618 |
16 | 广西艺术学院 | 9604 |
17 | 浙江大学 | 9566 |
18 | 鲁迅美术学院 | 9534 |
19 | 华侨大学 | 9432 |
20 | 云南艺术学院 | 9142 |
21 | 安徽艺术学院 | 9117 |
22 | 吉林艺术学院 | 9041 |
23 | 东华大学 | 9010 |
24 | 重庆师范大学 | 8827 |
25 | 上海视觉艺术学院 | 8802 |
26 | 东南大学 | 8793 |
27 | 山东艺术学院 | 8782 |
28 | 上海大学 | 8737 |
29 | 广州美术学院 | 8630 |
30 | 江南大学 | 8617 |
31 | 南京师范大学 | 8534 |
32 | 天津美术学院 | 8513 |
33 | 四川大学 | 8475 |
34 | 中央民族大学 | 8463 |
35 | 吉林大学 | 8319 |
36 | 合肥师范学院 | 8240 |
37 | 安徽新华学院 | 8221 |
38 | 浙江传媒学院 | 8130 |
39 | 北京印刷学院 | 7935 |
40 | 安徽大学 | 7900 |
41 | 武汉设计工程学院 | 7887 |
42 | 扬州大学 | 7823 |
43 | 河北美术学院 | 7692 |
44 | 新疆艺术学院 | 7626 |
45 | 华东师范大学 | 7613 |
46 | 厦门大学 | 7572 |
47 | 淮北师范大学 | 7520 |
48 | 皖江工学院 | 7509 |
49 | 上海戏剧学院 | 7438 |
50 | 北京师范大学 | 7423 |
51 | 四川音乐学院 | 7351 |
52 | 四川传媒学院 | 7227 |
53 | 江西服装学院 | 7202 |
54 | 安徽外国语学院 | 7183 |
55 | 合肥工业大学 | 7122 |
56 | 南昌大学 | 7071 |
57 | 安徽建筑大学 | 7018 |
58 | 安徽农业大学 | 7016 |
59 | 成都信息工程大学 | 6916 |
60 | 安庆师范大学 | 6793 |
61 | 滁州学院 | 6712 |
62 | 皖西学院 | 6531 |
63 | 山东大学 | 6510 |
64 | 重庆大学 | 6482 |
65 | 南京传媒学院 | 6420 |
66 | 安徽财经大学 | 6307 |
67 | 合肥学院 | 6253 |
68 | 池州学院 | 6218 |
69 | 安徽三联学院 | 6097 |
70 | 安徽工程大学 | 6019 |
71 | 天津科技大学 | 5901 |
72 | 淮南师范学院 | 5818 |
73 | 宁波大学 | 5815 |
74 | 江西师范大学 | 5673 |
75 | 湖南工业大学 | 5618 |
76 | 东北大学 | 5583 |
77 | 四川师范大学 | 5518 |
78 | 四川文化艺术学院 | 5475 |
79 | 兰州大学 | 5417 |
80 | 上海工程技术大学 | 5370 |
81 | 江苏海洋大学 | 5316 |
82 | 安徽工业大学 | 5266 |
83 | 黄山学院 | 5214 |
84 | 江汉大学 | 5163 |
85 | 巢湖学院 | 5059 |
86 | 西南大学 | 4956 |
87 | 西南交通大学 | 4815 |
88 | 南京理工大学 | 4794 |
89 | 武汉纺织大学 | 4715 |
90 | 大连艺术学院 | 4651 |
91 | 阜阳师范大学 | 4643 |
92 | 天津理工大学 | 4579 |
93 | 郑州轻工业大学 | 4548 |
94 | 海南大学 | 4514 |
95 | 宿州学院 | 4417 |
96 | 华东理工大学 | 4381 |
97 | 湖南师范大学 | 4342 |
98 | 浙江师范大学 | 4316 |
99 | 首都师范大学 | 4281 |
100 | 江苏师范大学 | 4268 |
/
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 西安美术学院 | 14986 |
2 | 四川大学 | 14099 |
3 | 西北大学 | 13604 |
4 | 郑州大学 | 12968 |
5 | 西安工程大学 | 12496 |
6 | 西安建筑科技大学 | 11923 |
7 | 西南大学 | 11903 |
8 | 西安科技大学 | 10891 |
9 | 西安理工大学 | 9890 |
10 | 中国人民大学 | 9878 |
11 | 渭南师范学院 | 9791 |
12 | 中国美术学院 | 9778 |
13 | 清华大学美术学院 | 9717 |
14 | 天津理工大学 | 9655 |
15 | 西安工业大学 | 9639 |
16 | 北京服装学院 | 9574 |
17 | 中南大学 | 9433 |
18 | 湖北理工学院 | 9370 |
19 | 咸阳师范学院 | 9276 |
20 | 中央美术学院 | 9235 |
21 | 西安外国语大学 | 9126 |
22 | 西安交通大学 | 9061 |
23 | 西北工业大学 | 8905 |
24 | 华东理工大学 | 8863 |
25 | 陕西科技大学 | 8795 |
26 | 四川美术学院 | 8705 |
27 | 重庆大学 | 8657 |
28 | 四川师范大学 | 8625 |
29 | 西安邮电大学 | 8550 |
30 | 西安财经大学 | 8536 |
31 | 陕西师范大学 | 8513 |
32 | 华东师范大学 | 8471 |
33 | 西安石油大学 | 8437 |
34 | 西安文理学院 | 8370 |
35 | 厦门大学 | 8362 |
36 | 天津科技大学 | 8285 |
37 | 江南大学 | 8255 |
38 | 中南财经政法大学 | 8171 |
39 | 北京印刷学院 | 8142 |
40 | 陕西理工大学 | 8025 |
41 | 西北农林科技大学 | 7942 |
42 | 北京师范大学 | 7918 |
43 | 浙江传媒学院 | 7841 |
44 | 景德镇陶瓷大学 | 7813 |
45 | 安康学院 | 7801 |
46 | 延安大学 | 7788 |
47 | 中北大学 | 7630 |
